💰 405060 지원금 한눈에 보기
재취업·직업훈련·중장년 지원제도 중 실제로 얼마를 지원받을 수 있는지 한눈에 정리했습니다.
최종 업데이트: 2026년 9월
지원 대상과 금액은 개인의 소득·연령·고용상태 등에 따라 달라질 수 있으니 신청 전 고용24·고용센터 등 공식 안내를 꼭 확인하세요.
| 지원제도 | 대상·조건 | 지원 내용 | 금액·한도 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|
| 국민취업지원제도 Ⅰ유형 | 저소득 구직자 등 요건 충족자 | 구직활동 중 생활안정 지원 | 월 60만원 × 최대 6개월 = 최대 360만원 | 자세히 보기 → |
| 중장년 경력지원제 | 만 50~65세, 경력전환 준비자 | 기업 일경험·직무교육·멘토링 | 월 최대 150만원 × 1~3개월 | 자세히 보기 → |
| 국민내일배움카드 | 직업훈련 희망자 | 자격증·직업교육 훈련비 | 5년간 300만원, 조건 충족 시 최대 500만원 | 자세히 보기 → |
| 내일배움카드 훈련장려금 | 출석률 등 지급조건 충족자 | 장기 직업훈련 참여비 지원 | 월 최대 11만6천원 | 자세히 보기 → |
| 국민취업지원제도 가족수당 | Ⅰ유형 중 부양가족 요건 충족 | 부양가족 추가수당 | 1인당 월 10만원, 월 최대 40만원 × 6개월 | 자세히 보기 → |
내가 받을 수 있는 지원금이 궁금하다면?
위 표에서 관심 있는 지원제도의 자세히 보기 를 눌러 확인해 보세요.
신청 대상, 지원 금액, 신청 방법, 필요한 서류까지 자세하게 확인할 수 있습니다.
지원 조건은 나이, 소득, 고용상태 등에 따라 달라질 수 있으므로 실제 신청 전에는 해당 기관의 공식 안내를 반드시 확인하시기 바랍니다.